品牌名稱(chēng) | 阿甘鍋盔小吃 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2014-05-19 | 門(mén)店總數(shù) | 1000 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 阿甘鍋盔 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 湖北荊州 | 合同期限 | 三年 |
培訓(xùn)期限 | 15-20天 | 特許使用費(fèi) | 4000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 0萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 51㎡ | 51㎡ | 51㎡ |
裝修費(fèi) | 2.55萬(wàn)元 | 2.29萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 8021.1元/月 | 5734.8元/月 | 4037.7元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.5萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
阿甘鍋盔小吃加盟總費(fèi)用 | 21.3萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為阿甘鍋盔小吃加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |