品牌名稱 | 韓國烤肉 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2005-09-02 | 門店總數(shù) | 254 |
經(jīng)營范圍 | 韓國烤肉 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 1個星期 | 特許使用費 | 8000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.4萬元人民幣 | |
加盟費 | 0萬元人民幣 |
麻浦拳頭玉米烤肉市場分析:
民以食為天,飲食作為我國第三大行業(yè)的支柱性產(chǎn)業(yè),呈現(xiàn)出迅速發(fā)展,繁榮興旺的景象,2014年我國餐飲業(yè)總實現(xiàn)目標(biāo)約2.5萬億,同比增長9.7%。餐飲業(yè)作為我國第三產(chǎn)業(yè)中的一個傳統(tǒng)服務(wù)性行業(yè),始終保持著旺盛的增長勢頭。